Au 23 avril 2008, la Banque Coop augmente de 0,125% les taux sur ses obligations de caisse. Voici les taux applicables à partir du 23 avril 2008:
| Durée | Taux actuel | Taux à partir du 23.04.2008 |
| 2 ans | 2.750% | 2.875% |
| 3 ans | 2.750% | 2.875% |
| 4 ans | 2.875% | 3.000% |
| 5 ans | 2.875% | 3.000% |
| 6 ans | 3.000% | 3.125% |
| 7 ans | 3.000% | 3.125% |
| 8 ans | 3.125% | 3.250% |
Pour tout complément d'information:
Natalie Waltmann
Responsable Secrétariat général & relations médias
Banque Coop SA
Tél. +41 (0)61 286 26 03
E-mail: natalie.waltmann@bankcoop.ch



