Palette de fonds de base
| Fonds pour un développement durable | N° de valeur | Domicile | Catégorie de risque |
| Cancer Charity Support Fund - Moderate | 10292490 | Suisse | 3 |
| Sarasin Sustainable Bond EUR | 1530998 | Luxembourg | 2 |
| Prime Values Income | 433023 | Autriche | 2 |
| Sarasin OekoSar Portfolio | 174851 | Luxembourg | 3 |
| Swisscanto (CH) Equity Fund Green Invest | 907430 | Suisse | 5 |
| Swisscanto (LU) Equity Fund Climate Invest (à repartition) | 2785829 | Luxembourg | 5 |
| Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Balanced A | 1289514 | Luxembourg | 3 |
| Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Balanced B | 1544238 | Luxembourg | 3 |
| Swisscanto (LU) Equity Fund Green Invest Emerging Markets B | 3650277 | Luxembourg | 5 |
| Pictet-Ethos (CH) - Swiss Sustainable Equities | 889763 | Suisse | 5 |
| Care Group - Global Sustainable Fund of Funds | 2767776 | Suisse | 5 |
| Dexia Equities L Sustainable Green Planet (ausschüttend) | 3201995 | Luxembourg | 5 |
| Dexia Equities L Sustainable Green Planet (thesaurierend) | 3201993 | Luxembourg | 5 |
| responsAbility Global Microfinance Fund H CHF | 1714930 | Luxembourg | 3 |




