Palette de fonds de base
| Fonds en obligations | N° de valeur | Domicile | Catégorie de risque |
| Swisscanto (LU) Bond Invest Medium Term CHF (à repartition) | 848035 | Luxembourg | 1 |
| Swisscanto (LU) Bond Invest Medium Term CHF (à capitalisation) | 1544318 | Luxembourg | 1 |
| Swisscanto (CH) Bond Fund CHF | 277966 | Suisse | 1 |
| Swisscanto (LU) Bond Invest Medium Term EUR (à repartition) | 971076 | Luxembourg | 2 |
| Swisscanto (LU) Bond Invest Medium Term EUR (à capitalisation) | 1544319 | Luxembourg | 2 |
| Swisscanto (LU) Bond Invest Medium Term USD (à repartition) | 848037 | Luxembourg | 2 |
| Swisscanto (LU) Bond Invest Medium Term USD (à capitalisation) | 1544308 | Luxembourg | 2 |
| Swisscanto (CH) Bond Fund Corporate H CHF | 70090 | Suisse | 2 |
| Swisscanto (CH) Bond Fund International | 277967 | Suisse | 2 |
| Swisscanto (LU) Bond Invest EUR (à repartition) | 1363644 | Luxembourg | 2 |
| Swisscanto (LU) Bond Invest EUR (à capitalisation) | 1544301 | Luxembourg | 2 |



