Palette de fonds de base
| Fonds stratégiques | N° de valeur | Domicile | Catégorie de risque |
| Swisscanto (LU) Portfolio Fund Yield (ausschüttend) | 1092980 | Luxembourg | 2 |
| Swisscanto (LU) Portfolio Fund Yield (thesaurierend) | 1544231 | Luxembourg | 2 |
| Swisscanto (CH) Portfolio Fund World 30 | 562146 | Suisse | 3 |
| Swisscanto (CH) Portfolio Fund World 45 | 1559097 | Suisse | 3 |
| Swisscanto (LU) Portfolio Fund Balanced (ausschüttend) | 1092981 | Luxembourg | 3 |
| Swisscanto (LU) Portfolio Fund Balanced (thesaurierend) | 1544234 | Luxembourg | 3 |
| Swisscanto (LU) Portfolio Fund Growth (ausschüttend) | 1544235 | Luxembourg | 4 |
| Swisscanto (LU) Portfolio Fund Growth (thesaurierend) | 1092984 | Luxembourg | 4 |



