Comptes - Obligations de caisse - Dépôt à terme
Paiements| Compte privé | 0.125% |
| Compte privé 60+ | 0.125% |
| Compte jeunes | 1.125% |
| Compte Argent de poche | 1.125% |
| Compte d'affaires | 0.125% |
| Compte Euro | 0.250% |
| Compte en monnaie étrangère | keine Verzinsung |
Épargne / Placements
| Compte d'épargne Supercard | 0.625% |
| Compte d'épargne | 0.375% |
| Compte d'épargne 60+ | 0.500% |
| Compte d'épargne 60+ (à partir de CHF 50'000.-) | 0.625% |
| Compte d'épargne jeunes | 1.375% |
| Compte d'épargne jeunes (à partir de CHF 25'000.-) | 0.750% |
| Compte d'épargne-cadeau | 1.375% |
| Compte d'épargne-cadeau (à partir de CHF 25'000.-) | 0.750% |
| Compte d'épargne Plus | 0.375% (+ Possibilité de prime 1.250%) |
| Compte d'épargne (à partir de la 2ème année) | 0.750% (+ Possibilité de prime 1.250%) |
| Compte d'épargne Euro | 0.750% |
| Compte Fonds | Compte non rémunéré |
| Compte garantie loyer | 0.375% |
| Compte loyer | 0.250% |
Compte d'épargne Plus + possibilité de prime d’intérêt:
Lors de l’ouverture d’un compte, prime d’intérêt de 1,250% pendant 1 an à partir de la date de l’ouverture du compte. Sur les nouveaux versements après écoulement de la première année, vous recevez la prime d’intérêt jusqu’à la fin de l’année civile en cours.
Prévoyance
| Compte de prévoyance (pilier 3a) | 1.750% |
| Compte de libre passage (2. pilier) | 1.375% |
| Compte Caisse de pension | sur demande |
Obligations de caisse
| 2 ans | 0.750% |
| 3 ans | 1.000% |
| 4 ans | 1.250% |
| 5 ans | 1.500% |
| 6 ans | 1.750% |
| 7 ans | 1.875% |
| 8 ans | 2.000% |
Dépôts à terme de la clientèle de CHF 50'000.- à 500'000.- à la Banque Coop
| Durée | CHF 50'000.- - 99'999.- | CHF 100'000.- - 499'999.- |
| 1 - 6 mois | 0.00 % | 0.00 % |
| 7 - 9 mois | 0.06 % | 0.06 % |
| 10 - 12 mois | 0.20 % | 0.20 % |



