Palette de fonds de base
| Fonds investis sur le marché monétaire | N° de valeur | Domicile | Catégorie de risque |
| Swisscanto (LU) MM Fund CHF | 1363887 | Luxembourg | 1 |
| Swisscanto (LU) MM Fund EUR | 1363891 | Luxembourg | 1 |
| Swisscanto (LU) MM Fund USD | 1363885 | Luxembourg | 1 |
| Fonds en obligations | N° de valeur | Domicile | Catégorie de risque |
| Swisscanto (LU) Bond Invest Medium Term CHF (à repartition) | 848035 | Luxembourg | 1 |
| Swisscanto (LU) Bond Invest Medium Term CHF (à capitalisation) | 1544318 | Luxembourg | 1 |
| Swisscanto (CH) Bond Fund CHF | 277966 | Suisse | 1 |
| Swisscanto (LU) Bond Invest Medium Term EUR (à repartition) | 971076 | Luxembourg | 2 |
| Swisscanto (LU) Bond Invest Medium Term EUR (à capitalisation) | 1544319 | Luxembourg | 2 |
| Swisscanto (LU) Bond Invest Medium Term USD (à repartition) | 848037 | Luxembourg | 2 |
| Swisscanto (LU) Bond Invest Medium Term USD (à capitalisation) | 1544308 | Luxembourg | 2 |
| Swisscanto (CH) Bond Fund Corporate H CHF | 70090 | Suisse | 2 |
| Swisscanto (CH) Bond Fund International | 277967 | Suisse | 2 |
| Swisscanto (LU) Bond Invest EUR (à repartition) | 1363644 | Luxembourg | 2 |
| Swisscanto (LU) Bond Invest EUR (à capitalisation) | 1544301 | Luxembourg | 2 |
| Fonds en actions | N° de valeur | Domicile | Catégorie de risque |
| Swisscanto (CH) Equity Fund International | 70091 | Suisse | 5 |
| Swisscanto (CH) Equity Fund Continental Europe | 277965 | Suisse | 5 |
| Swisscanto (CH) Equity Fund Continental North America | 42243 | Suisse | 5 |
| Swisscanto (CH) Equity Fund Switzerland | 277964 | Suisse | 5 |
| Swisscanto (CH) Equity Fund Small and Mid Caps Switzerland | 277960 | Suisse | 5 |
| Fonds stratégiques | N° de valeur | Domicile | Catégorie de risque |
| Swisscanto (LU) Portfolio Fund Yield (ausschüttend) | 1092980 | Luxembourg | 2 |
| Swisscanto (LU) Portfolio Fund Yield (thesaurierend) | 1544231 | Luxembourg | 2 |
| Swisscanto (CH) Portfolio Fund World 30 | 562146 | Suisse | 3 |
| Swisscanto (CH) Portfolio Fund World 45 | 1559097 | Suisse | 3 |
| Swisscanto (LU) Portfolio Fund Balanced (ausschüttend) | 1092981 | Luxembourg | 3 |
| Swisscanto (LU) Portfolio Fund Balanced (thesaurierend) | 1544234 | Luxembourg | 3 |
| Swisscanto (LU) Portfolio Fund Growth (ausschüttend) | 1544235 | Luxembourg | 4 |
| Swisscanto (LU) Portfolio Fund Growth (thesaurierend) | 1092984 | Luxembourg | 4 |
| Fonds pour un développement durable | N° de valeur | Domicile | Catégorie de risque |
| Cancer Charity Support Fund - Moderate | 10292490 | Suisse | 3 |
| Sarasin Sustainable Bond EUR | 1530998 | Luxembourg | 2 |
| Prime Values Income | 433023 | Autriche | 2 |
| Sarasin OekoSar Portfolio | 174851 | Luxembourg | 3 |
| Swisscanto (CH) Equity Fund Green Invest | 907430 | Suisse | 5 |
| Swisscanto (LU) Equity Fund Climate Invest (à repartition) | 2785829 | Luxembourg | 5 |
| Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Balanced A | 1289514 | Luxembourg | 3 |
| Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Balanced B | 1544238 | Luxembourg | 3 |
| Swisscanto (LU) Equity Fund Green Invest Emerging Markets B | 3650277 | Luxembourg | 5 |
| Pictet-Ethos (CH) - Swiss Sustainable Equities | 889763 | Suisse | 5 |
| Care Group - Global Sustainable Fund of Funds | 2767776 | Suisse | 5 |
| Dexia Equities L Sustainable Green Planet (ausschüttend) | 3201995 | Luxembourg | 5 |
| Dexia Equities L Sustainable Green Planet (thesaurierend) | 3201993 | Luxembourg | 5 |
| responsAbility Global Microfinance Fund H CHF | 1714930 | Luxembourg | 3 |
| Fonds immobilier | N° de valeur | Domicile | Catégorie de risque |
| Swisscanto (CH) Real Estate Fund Ifca | 3743094 | Suisse | 3 |
Palette de fonds complémentaires
| Fonds en obligations | N° de valeur | Domicile | Catégorie de risque |
| LODH Treasury Fund | 277266 | Suisse | 1 |
| LO Funds II - Convertible Bond | 10301403 | Luxemburg | 2 |
| LO Funds II - Systematic World Bond (CHF) | 10301870 | Luxemburg | 2 |
| LO Funds II - Systematic World Bond Hedged (CHF) | 10301883 | Luxemburg | 1 |
| Swisscanto (CH) Bond Fund Opportunities (EUR) | 1862049 | Suisse | 2 |
| Swisscanto (CH) Bond Fund Opportunities H CHF | 2017534 | Suisse | 1 |
| Raiffeisen Futura Swiss Franc Bond | 1198099 | Suisse | 1 |
| CS Bond (LUX) Emerging Europe (à repartition) | 1111393 | Luxemburg | 2 |
| CS Bond Premium (£) | 1943248 | Suisse | 2 |
| UBS (LUX) Bond Sicav - USD Select (à repartition) | 1754381 | Luxemburg | 2 |
| Fonds en actions | N° de valeur | Domicile | Catégorie de risque |
| LO Funds - EMEA | 465478 | Luxemburg | 5 |
| LO Funds - Technology (USD) | 710561 | Luxemburg | 5 |
| LO Funds - Golden Age (USD) P (A) | 010210797 | Luxemburg | 5 |
| LO Funds (CH) - Commodity (CHF) | 1914067 | Suisse | 5 |
| LO Funds (CH) - Swiss Cap (ex-SMI®) | 506782 | Suisse | 5 |
| LO Funds - Greater China | 723283 | Luxemburg | 5 |
| Swisscanto (CH) Equity Fund Continental Asia | 42247 | Suisse | 5 |
| Swisscanto (CH) Equity Fund Japan | 591068 | Suisse | 5 |
| Swisscanto (CH) Equity Fund Emerging Markets | 466126 | Suisse | 5 |
| Swisscanto (CH) Equity Fund Value Switzerland | 562076 | Suisse | 5 |
| Swisscanto (LU) Equity Fund Top Dividend Europe (à capitalisation) | 2278997 | Luxemburg | 5 |
| Swisscanto (LU) Equity Fund Top Dividend Europe (à repartition) | 2279000 | Luxemburg | 5 |



