Comptes - Obligations de caisse
Paiements
| Compte privé | 0.100% |
| Compte privé 60+ | 0.100% |
| Compte jeunes | 0.750% |
| Compte Argent de poche | 0.750% |
| Compte d'affaires | 0.100% |
| Compte Euro | 0.125% |
| Compte en monnaie étrangère | Compte non rémunéré |
Épargne
/ Placements
| Compte d'épargne Supercard | 0.450% |
| Compte d'épargne | 0.325% |
| Compte d'épargne 60+ | 0.450% |
| Compte d'épargne 60+ (à partir de CHF 50'000.-) | 0.575% |
| Compte d'épargne jeunes | 1.000% |
| Compte d'épargne jeunes (à partir de CHF 25'000.-) | 0.750% |
| Compte d'épargne-cadeau | 1.000% |
| Compte d'épargne-cadeau (à partir de CHF 25'000.-) | 0.750% |
| Compte d'épargne Plus | 0.325% (+ Possibilité de prime 1.000%) |
| Compte d'épargne Plus (à partir de la 2ème année) | 0.700% (+ Possibilité de prime 1.000%) |
| Compte d'épargne Euro | 0.500% |
| Compte Fonds | Compte non rémunéré |
| Compte garantie loyer | 0.325% |
| Compte loyer | 0.100% |
Compte
d'épargne Plus + possibilité de prime d’intérêt:
Lors de l’ouverture d’un compte,
prime d’intérêt de 1,000% pendant 1 an à partir de la date de l’ouverture du compte.
Sur les nouveaux
versements après écoulement de la première année, vous recevez la prime d’intérêt jusqu’à la fin de
l’année civile en cours. Les entrées d‘argent frais jusqu‘à concurrence de CHF 250'000.– donnent
droit à la prime d‘intérêt.
Prévoyance
| Compte de prévoyance (pilier 3a) | 1.500% |
| Compte de libre passage (2. pilier) | 1.125% |
| Compte Caisse de pension | sur demande |
Obligations
de caisse
Intérêt
débiteur en cas de dépassements
comptes CHF: 11,5% par an
comptes courants CHF: 9,5% par an
comptes courants CHF: 9,5% par an



