| 2013 | |
| 15.04.2013 |
Generalversammlung der Bank Coop
|
| 21.03.2013 |
Die Pensionskasse der Basler Kantonalbank erhält ein neues Finanzierungsmodell
|
| 07.03.2013 |
Personelle Änderungen im Verwaltungsrat der Bank Coop
|
| 06.03.2013 |
Beförderungen bei der Bank Coop AG
|
| 07.02.2013 |
Rücktritt aus dem Verwaltungsrat der Bank Coop
|
| 07.02.2013 |
Erfreuliches Geschäftsjahr für die Bank Coop
|
| 2012 | |
| 01.11.2012 |
Personelle Veränderungen im Verwaltungsrat der Bank Coop
|
| 17.07.2012 |
Bank Coop in schwierigem Marktumfeld erfolgreich
|
| 27.06.2012 |
Bank Coop erhält Swiss Climate CO2Label in Silber
|
| 02.05.2012 |
Generalversammlung der Bank Coop
|
| 26.04.2012 |
Bank Coop nimmt am Lohngleichheitsdialog teil
|
| 29.03.2012 |
Bank Coop lanciert neues Produkt für Anleger
|
| 15.03.2012 |
100% Ökostrom für die Bank Coop
|
| 07.03.2012 |
Beförderungen bei der Bank Coop AG
|
| 31.01.2012 |
Bank Coop mit erfreulichem Ergebnis
|
| 19.01.2012 |
Bank Coop erhält Rezertifizierung als Familienbewusstes Unternehmen
|
| 2010 | |
| 07.09.2010 | Veränderungen in den Geschäftsleitungen der Basler Kantonalbank und der Bank Coop |
| 14.07.2010 | Bank Coop mit höherem Halbjahresgewinn |
| 28.05.2010 | Bank Coop passt Kassenobligationen-Sätze an |
| 25.03.2010 | Generalversammlung der Bank Coop |
| 23.03.2010 | Rücktritt aus dem Verwaltungsrat der Bank Coop |
| 16.03.2010 | Bank Coop mit neuer Nachhaltigkeitshypothek |
| 05.03.2010 | Beförderungen bei der Bank Coop AG |
| 28.01.2010 | Bank Coop mit höherem Jahresgewinn |
| 2006 | |
| 17.11.2006 | Bank Coop senkt Kassenobligationen-Sätze |
| 02.10.2006 | Höhere Zinsen bei der Bank Coop |
| 29.09.2006 | Bank Coop senkt Kassenobligationen-Sätze |
| 14.07.2006 | Halbjahresergebnis 2006 - Nachhaltiges Wachstum der Bank Coop |
| 17.05.2006 | Verstärkte Synergienutzung im Konzern BKB |
| 24.04.2006 | Generalversammlung der Bank Coop - Nachhaltiges Wachstum der Bank Coop |
| 20.03.2006 | Bank Coop erhöht Kassenobligationen-Sätze |
| 06.03.2006 | Bank Coop erhöht Kassenobligationen-Sätze |
| 03.03.2006 | Konzern BKB mit hoher Ertragskraft |
| 24.02.2006 | Die Bank Coop legt kräftig zu |
| 31.01.2006 | Bank Coop erhöht Kassenobligationen-Sätze |
| 2004 | |
| 11.08.2004 | Bank Coop-Werbekampagne gewinnt goldene Auszeichnung |
| 16.07.2004 | Halbjahresgewinn gesteigert |
| 14.06.2004 | Bank Coop erhöht Kassenobligationen-Sätze |
| 08.06.2004 | Bank Coop mit dem grössten Schweizer Online-Immobilienmarkt |
| 01.06.2004 | Bank Coop erhöht Kassenobligationen-Sätze |
| 28.04.2004 | Generalversammlung der Bank Coop |
| 16.03.2004 | Erste Frau in der Geschäftsleitung der Bank Coop |
| 20.02.2004 | Neuer CEO bei der BKB |
| 20.02.2004 | Die Bank Coop legt zu |
| 2003 | |
| 30.04.2003 | Generalversammlung der Bank Coop - Jahresgewinn gesteigert |
| 27.02.2003 | Bank Coop senkt Hypothekarzinsen |
| 27.02.2003 | Höherer Jahresgewinn, starkes Hypothekenwachstum |




Natalie Waltmann