Die Bank Coop erhöht per 11. Juni 2008 die Zinssätze für ihre 2-, 7- und 8-jährigen Kassenobligationen um jeweils 0.125-Prozentpunkte. Die Zinssätze für die 3- bis 6-jährigen Kassenobligationen werden um 0.250-Prozentpunkte erhöht.
Ab 11. Juni 2008 gelten folgende Zinssätze:
| Laufzeit | Zinssatz bisher | Zinssatz neu ab 11.06.2008 |
| 2 Jahre | 3.000% | 3.125% |
| 3 Jahre | 3.000% | 3.250% |
| 4 Jahre | 3.000% | 3.250% |
| 5 Jahre | 3.125% | 3.375% |
| 6 Jahre | 3.125% | 3.375% |
| 7 Jahre | 3.250% | 3.375% |
| 8 Jahre | 3.250% | 3.375% |
| Auskünfte an Medien erteilt: Natalie Waltmann Leiterin Generalsekretariat und Medienstelle Bank Coop AG Telefon: +41 (0)61 286 26 03 E-Mail: natalie.waltmann@bankcoop.ch | Weitere Auskünfte zu unseren Produkten und Dienstleistungen: Kassenobligationen Kontakt |



