Ab 12. Februar 2009 gelten bei der Bank Coop folgende Zinssätze für Kas-senobligationen:
| Laufzeit | Zinssatz bisher | Zinssatz neu ab 12.02.2009 |
| 2 Jahre | 1.000% | 0.750% |
| 3 Jahre | 1.250% | 1.125% |
| 4 Jahre | 1.625% | 1.375% |
| 5 Jahre | 1.875% | 1.625% |
| 6 Jahre | 2.000% | 1.875% |
| 7 Jahre | 2.125% | 2.000% |
| 8 Jahre | 2.250% | 2.125% |
| Auskünfte an Medien erteilt: Natalie Waltmann Leiterin Generalsekretariat und Medienstelle Bank Coop AG Telefon: +41 (0)61 286 26 03 E-Mail: natalie.waltmann@bankcoop.ch | Weitere Auskünfte zu unseren Produkten und Dienstleistungen: Kassenobligationen Kontakt |



