Basisfondspalette
| Strategiefonds | Valoren-Nr. | Domizil | Risikostufe |
| Swisscanto (LU) Portfolio Fund Yield (ausschüttend) | 1092980 | Luxemburg | 2 |
| Swisscanto (LU) Portfolio Fund Yield (thesaurierend) | 1544231 | Luxemburg | 2 |
| Swisscanto (CH) Portfolio Fund World 30 | 562146 | Schweiz | 3 |
| Swisscanto (CH) Portfolio Fund World 45 | 1559097 | Schweiz | 3 |
| Swisscanto (LU) Portfolio Fund Balanced (ausschüttend) | 1092981 | Luxemburg | 3 |
| Swisscanto (LU) Portfolio Fund Balanced (thesaurierend) | 1544234 | Luxemburg | 3 |
| Swisscanto (LU) Portfolio Fund Growth (ausschüttend) | 1544235 | Luxemburg | 4 |
| Swisscanto (LU) Portfolio Fund Growth (thesaurierend) | 1092984 | Luxemburg | 4 |



