Konti - Kassenobligationen
Zahlen
| Privatkonto | 0.100% |
| Jugendkonto | 0.750% |
| Sackgeldkonto | 0.750% |
| Geschäftskonto | 0.025% |
| Mietzinskonto | 0.025% |
| Euro-Konto | 0.100% |
| Fremdwährungskonto | keine Verzinsung |
Sparen
/ Anlegen
| Sparkonto Supercard | 0.350% |
| Sparkonto | 0.250% bis CHF 1 Mio 0.200% ab CHF 1 Mio |
| Sparkonto Jugend | 1.000% bis CHF 25’000 0.750% ab CHF 25’000 |
| Geschenksparkonto | 1.000% bis CHF 25’000 0.750% ab CHF 25’000 |
| Sparkonto Plus (1. Jahr) | 0.250% (+ Bonusmög- lichkeit von 1.000%) |
| Sparkonto Plus (ab 2. Jahr) | 0.450% (+ Bonusmög- lichkeit von 1.000%) |
| Sparkonto Euro | 0.250% |
| Mietzinsgarantiekonto | 0.250% |
Sparkonto
Plus + Bonusmöglichkeit:
Bei Konto-Neueröffnung Zinsbonus von
1.000%
für 1 Jahr ab Datum der
Kontoeröffnung. Für Neueinzahlungen nach Ablauf des Jahres erhalten Sie den Zinsbonus bis zum Ende des
jeweiligen Kalenderjahres. Neugeldeingänge bis max. CHF 250'000.- sind bonusberechtigt.
Vorsorgen
| Vorsorgekonto 3 (Säule 3a) | 1.400% |
| Freizügigkeitskonto (2. Säule) | 1.000% |
| Personalfürsorgekonto | Auf Anfrage |
Kassenobligationen
| 2 Jahre | 0.250 % |
| 3 Jahre | 0.300 % |
| 4 Jahre | 0.400 % |
| 5 Jahre | 0.500 % |
| 6 Jahre | 0.625 % |
| 7 Jahre | 0.875 % |
| 8 Jahre | 1.000 % |
Sollzins
bei Überzügen
CHF Konti (Privatkonti/Sparkonti): 11.5% pro Jahr
CHF Kontokorrent: 9.5% pro Jahr
CHF Kontokorrent: 9.5% pro Jahr



