Konti - Kassenobligationen - Kundenfestgelder
Zahlen| Privatkonto | 0.125% |
| Privatkonto 60+ | 0.125% |
| Jugendkonto | 1.375% |
| Sackgeldkonto | 1.375% |
| Geschäftskonto | 0.125% |
| Euro-Konto | 0.250% |
| Fremdwährungskonto | keine Verzinsung |
Sparen / Anlegen
| Sparkonto Supercard | 0.625% |
| Sparkonto | 0.375% |
| Sparkonto 60+ | 0.500% |
| Sparkonto 60+ (ab CHF 50'000.-) | 0.625% |
| Sparkonto Jugend | 1.500% |
| Sparkonto Jugend (ab CHF 50'000.-) | 0.875% |
| Geschenksparkonto | 1.500% |
| Geschenksparkonto (ab CHF 50'000.-) | 0.875% |
| Sparkonto Plus | 0.375% (+ Bonusmöglichkeit von 1.250%) |
| Sparkonto Plus (ab 2. Jahr) | 0.750% (+ Bonusmöglichkeit von 1.250%) |
| Sparkonto Euro | 0.750% |
| Fondskonto | keine Verzinsung |
| Mietzinsgarantiekonto | 0.375% |
| Mietzinskonto | 0.250% |
Sparkonto Plus + Bonusmöglichkeit:
Bei Konto-Neueröffnung Zinsbonus von 1.250% für 1 Jahr ab Datum der Kontoeröffnung. Für Neueinzahlungen nach Ablauf des Jahres erhalten Sie den Zinsbonus bis zum Ende des jeweiligen Kalenderjahres.
Vorsorgen
| Vorsorgekonto 3 (Säule 3a) | 2.000% |
| Freizügigkeitskonto (2. Säule) | 1.375% |
| Personalfürsorgekonto | Auf Anfrage |
Kassenobligationen
| 2 Jahre | 0.750% |
| 3 Jahre | 1.125% |
| 4 Jahre | 1.375% |
| 5 Jahre | 1.750% |
| 6 Jahre | 2.000% |
| 7 Jahre | 2.250% |
| 8 Jahre | 2.375% |
Kundenfestgelder CHF 50.000.- bis 500.000.- bei der Bank Coop
| Laufzeit | CHF 50'000.- - 99'999.- | CHF 100'000.- - 499'999.- |
| 1 - 5 Monate | 0.00 % | 0.00 % |
| 6 - 9 Monate | 0.10 % | 0.15 % |
| 10 - 12 Monate | 0.30 % | 0.35 % |



