| Währungen | Währungsrechner Der Währungsrechner rechnet zu tagesaktuellen Kursen. Der hier abgebildete Kurs ist ein durchschnittlicher Devisenkurs und entspricht nicht dem aktuellen Tageskurs der Bank Coop. Den Tageskurs der Bank Coop erfahren Sie bei Ihrer Geschäftsstelle oder unter Tel. 0800 88 99 66. |
| Budget | Budgetplanung Mit der Budgetplanung haben Sie die Möglichkeit, Ihre monatlichen Ausgaben mit statistischen Durchschnittswerten zu vergleichen. Sparplanrechner Erreichen Sie Ihr persönliches Sparziel mit System! |
| Steuern | Steuern sparen Möchten auch Sie Steuern sparen? Wieviel Steuern können Sie sparen? Die Bank Coop ist Ihnen dabei behilflich! Steuervergleich zwischen zwei Wohngemeinden Berechnen Sie aufgrund des Brutto-Jahreseinkommens und des Reinvermögens die Steuerdifferenz in zwei Wohngemeinden in der Schweiz! Steuern nach Wohngemeinde Hier können Sie Ihre Steuersparmöglichkeiten berechnen. Dabei wird der aktuelle Steuersatz Ihrer Wohngemeinde berücksichtigt. Erbschafts- und Schenkungssteuer Hier können Sie die anfallenden Steuern auf eine Erbschafts- oder Schenkungssumme ermitteln! Gegenüberstellung der Konsumeinkommen im Rentenalter Diese Onlineberechnung zeigt Ihnen Ihr Konsumeinkommen (total aller Einkünfte) für die Varianten einer Pensionskassen-Rente und einer eingekauften Rente auf. Miete versus Kauf Finanzielle Auswirkungen von Wohnen in Miete versus Wohnen in einem Eigenheim innerhalb des ersten Jahres. |
| Vorsorge | Online-Finanzcheck Machen Sie Ihren persönlichen Finanzcheck ganz einfach online. Sie benötigen zum Ausfüllen lediglich Ihren Lohn- und Pensionskassenausweis. Vorsorgeplanung Wie viel Geld jährlich bekomme ich nach meiner Pensionierung? |
| Hypotheken | Hypotheken rechnen Berechnen Sie Ihre Kosten für eine Vielzahl unserer Hypotheken-Modelle. |
| Konditionen im Wertschriftengeschäft | Courtage-Rechner Berechnen Sie einfach und schnell die Courtagen Ihrer geplanten oder ausgeführten Börsentransaktionen. |
| Zahlungsverkehr | IBAN-Prüfrechner Online-Prüfrechner und Plausibilisierungstool. |



