A partire dal 12 febbraio 2009 alla Banca Coop verranno applicati i seguenti tassi per le obbligazioni di cassa:
| Durata | Tasso in vigore | Nuovo tasso dal 12.02.2009 |
| 2 anni | 1.000% | 0.750% |
| 3 anni | 1.250% | 1.125% |
| 4 anni | 1.625% | 1.375% |
| 5 anni | 1.875% | 1.625% |
| 6 anni | 2.000% | 1.875% |
| 7 anni | 2.125% | 2.000% |
| 8 anni | 2.250% | 2.125% |
| Per informazioni ai media contattare: Natalie Waltmann Responsabile Segretariato generale e relazione media Banca Coop SA Telefono: +41 (0)61 286 26 03 E-mail: natalie.waltmann@bankcoop.ch | Per ulteriori informazioni attinenti ai nostri prodotti e servizi: Obbligazioni di cassa Contatto |



