La gamma di fondi base
| Fondi del mercato monetario | N° di valore | Domicilio | Categoria di rischio |
| Swisscanto (LU) MM Fund CHF | 1363887 | Lussenburgo | 1 |
| Swisscanto (LU) MM Fund EUR | 1363891 | Lussenburgo | 1 |
| Swisscanto (LU) MM Fund USD | 1363885 | Lussenburgo | 1 |
| Fondi obbligazionari | N° di valore | Domicilio | Categoria di rischio |
| Swisscanto (LU) Bond Invest Medium Term CHF (a ripartizione) | 848035 | Lussenburgo | 1 |
| Swisscanto (LU) Bond Invest Medium Term CHF (a capitalizzazione) | 1544318 | Lussenburgo | 1 |
| Swisscanto (CH) Bond Fund CHF | 277966 | Svizzera | 1 |
| Swisscanto (LU) Bond Invest Medium Term EUR (a ripartizione) | 971076 | Lussenburgo | 2 |
| Swisscanto (LU) Bond Invest Medium Term EUR (a capitalizzazione) | 1544319 | Lussenburgo | 2 |
| Swisscanto (LU) Bond Invest Medium Term USD (a ripartizione) | 848037 | Lussenburgo | 2 |
| Swisscanto (LU) Bond Invest Medium Term USD (a capitalizzazione) | 1544308 | Lussenburgo | 2 |
| Swisscanto (CH) Bond Fund Corporate H CHF | 70090 | Svizzera | 2 |
| Swisscanto (CH) Bond Fund International | 277967 | Svizzera | 2 |
| Swisscanto (LU) Bond Invest EUR (a ripartizione) | 1363644 | Lussenburgo | 2 |
| Swisscanto (LU) Bond Invest EUR (a capitalizzazione) | 1544301 | Lussenburgo | 2 |
| Fondi azionari | N° di valore | Domicilio | Categoria di rischio |
| Swisscanto (CH) Equity Fund International | 70091 | Svizzera | 5 |
| Swisscanto (CH) Equity Fund Continental Europe | 277965 | Svizzera | 5 |
| Swisscanto (CH) Equity Fund Continental North America | 42243 | Svizzera | 5 |
| Swisscanto (CH) Equity Fund Switzerland | 277964 | Svizzera | 5 |
| Swisscanto (CH) Equity Fund Small and Mid Caps Switzerland | 277960 | Svizzera | 5 |
| Fondi a strategia d'investimento | N° di valore | Domicilio | Categoria di rischio |
| Swisscanto (LU) Portfolio Fund Yield (a ripartizione) | 1092980 | Lussenburgo | 2 |
| Swisscanto (LU) Portfolio Fund Yield (a capitalizzazione) | 1544231 | Lussenburgo | 2 |
| Swisscanto (CH) Portfolio Fund World 30 | 562146 | Suisse | 3 |
| Swisscanto (CH) Portfolio Fund World 45 | 1559097 | Suisse | 3 |
| Swisscanto (LU) Portfolio Fund Balanced (a ripartizione) | 1092981 | Lussenburgo | 3 |
| Swisscanto (LU) Portfolio Fund Balanced (a capitalizzazione) | 1544234 | Lussenburgo | 3 |
| Swisscanto (LU) Portfolio Fund Growth (a ripartizione) | 1544235 | Lussenburgo | 4 |
| Swisscanto (LU) Portfolio Fund Growth (a capitalizzazione) | 1092984 | Lussenburgo | 4 |
| Fondi immobili | N° di valore | Domicilio | Categoria di rischio |
| Swisscanto (CH) Real Estate Fund Ifca | 3743094 | Svizzera | 3 |
Gamma di fondi complementari
| Fondi obbligazionari | N° di valore | Domicilio | Categoria di rischio |
| LO Funds II - Convertible Bond | 10301403 | Luxemburg | 2 |
| LO Funds II - Systematic World Bond (CHF) | 10301870 | Luxemburg | 2 |
| LO Funds II - Systematic World Bond Hedged (CHF) | 10301883 | Luxemburg | 1 |
| Raiffeisen Futura Swiss Franc Bond | 1198099 | Svizzera | 1 |
| CS Bond Premium (£) | 1943248 | Svizzera | 2 |
| UBS (LUX) Bond Sicav - USD Select (a ripartizione) | 1754381 | Luxemburg | 2 |
| Fondi azionari | N° di valore | Domicilio | Categoria di rischio |
| LO Funds - EMEA | 465478 | Luxemburg | 5 |
| LO Funds - Technology (USD) | 710561 | Luxemburg | 5 |
| LO Funds - Golden Age (USD) P (A) | 010210797 | Luxemburg | 5 |
| LO Funds (CH) - Commodity (CHF) | 1914067 | Svizzera | 5 |
| LO Funds (CH) - Swiss Cap (ex-SMI®) | 506782 | Svizzera | 5 |
| LO Funds - Greater China | 723283 | Luxemburg | 5 |
| Swisscanto (CH) Equity Fund Continental Asia | 42247 | Svizzera | 5 |
| Swisscanto (CH) Equity Fund Emerging Markets | 466126 | Svizzera | 5 |
| Swisscanto (CH) Equity Fund Value Switzerland | 562076 | Svizzera | 5 |
| Swisscanto (LU) Equity Fund Top Dividend Europe (a capitalizzazione) | 2278997 | Luxemburg | 5 |
| Swisscanto (LU) Equity Fund Top Dividend Europe (a ripartizione) | 2279000 | Luxemburg | 5 |



