Gamma di fondi base
| Fondi obbligazionari | N° di valore | Domicilio | Categoria di rischio |
| Swisscanto (LU) Bond Invest Medium Term CHF (a ripartizione) | 848035 | Lussenburgo | 1 |
| Swisscanto (LU) Bond Invest Medium Term CHF (a capitalizzazione) | 1544318 | Lussenburgo | 1 |
| Swisscanto (CH) Bond Fund CHF | 277966 | Svizzera | 1 |
| Swisscanto (LU) Bond Invest Medium Term EUR (a ripartizione) | 971076 | Lussenburgo | 2 |
| Swisscanto (LU) Bond Invest Medium Term EUR (a capitalizzazione) | 1544319 | Lussenburgo | 2 |
| Swisscanto (LU) Bond Invest Medium Term USD (a ripartizione) | 848037 | Lussenburgo | 2 |
| Swisscanto (LU) Bond Invest Medium Term USD (a capitalizzazione) | 1544308 | Lussenburgo | 2 |
| Swisscanto (CH) Bond Fund Corporate H CHF | 70090 | Svizzera | 2 |
| Swisscanto (CH) Bond Fund International | 277967 | Svizzera | 2 |
| Swisscanto (LU) Bond Invest EUR (a ripartizione) | 1363644 | Lussenburgo | 2 |
| Swisscanto (LU) Bond Invest EUR (a capitalizzazione) | 1544301 | Lussenburgo | 2 |



