La gamma di fondi base
| Fondi a strategia d'investimento | N° di valore | Domicilio | Categoria di rischio |
| Swisscanto (LU) Portfolio Fund Yield (a ripartizione) | 1092980 | Lussenburgo | 2 |
| Swisscanto (LU) Portfolio Fund Yield (a capitalizzazione) | 1544231 | Lussenburgo | 2 |
| Swisscanto (CH) Portfolio Fund World 30 | 562146 | Suisse | 3 |
| Swisscanto (CH) Portfolio Fund World 45 | 1559097 | Suisse | 3 |
| Swisscanto (LU) Portfolio Fund Balanced (a ripartizione) | 1092981 | Lussenburgo | 3 |
| Swisscanto (LU) Portfolio Fund Balanced (a capitalizzazione) | 1544234 | Lussenburgo | 3 |
| Swisscanto (LU) Portfolio Fund Growth (a ripartizione) | 1544235 | Lussenburgo | 4 |
| Swisscanto (LU) Portfolio Fund Growth (a capitalizzazione) | 1092984 | Lussenburgo | 4 |



