Conti - Obbligazioni di cassa
Pagamenti
| Conto privato | 0.100% |
| Conto gioventù | 0.750% |
| Conto piccole spese | 0.750% |
| Conto d'affari | 0.025% |
| Conto pigione | 0.025% |
| Conto Euro | 0.100% |
| Conto in valuta estera | Nessuna rimunerazione |
Risparmio
/ investimento
| Conto di risparmio Supercard | 0.350% |
| Conto di risparmio | 0.250% fino a CHF 1 mio 0.200% da CHF 1 mio |
| Conto di risparmio Gioventù | 1.000% fino a CHF 25’000 0.750% da CHF 25’000 |
| Conto di risparmio regalo | 1.000% fino a CHF 25’000 0.750% da CHF 25’000 |
| Conto di risparmio Plus | 0.250% (+ possibilità di bonus 1.000%) |
| Conto di risparmio Plus (dal secondo anno) | 0.450% (+ possibilità di bonus 1.000%) |
| Conto di risparmio Euro | 0.250% |
| Conto garanzia pigione | 0.250% |
Conto
di risparmio Plus + possibilità di bonus:
In caso di apertura di un conto,
bonus
d’interesse dell’1,000% per un anno, a partire dalla data dell’apertura del conto. Sui nuovi versamenti
dopo la scadenza del primo anno, riceverete il bonus d’interesse fino alla fine dell’anno civile in
corso. L’afflusso di denaro fresco fino a un importo massimo di CHF
250'000.– dà diritto al bonus.
Previdenza
| Conto di previdenza 3 (pilastro 3a) | 1.400% |
| Conto di libero passaggio (secondo pilastro) | 1.000% |
| Conto Cassa pensioni | su richiesta |
Obbligazioni
di cassa
| 2 anni | 0.250 % |
| 3 anni | 0.300 % |
| 4 anni | 0.400 % |
| 5 anni | 0.500 % |
| 6 anni | 0.625 % |
| 7 anni | 0.875 % |
| 8 anni | 1.000 % |
Interesse
debitore in caso di sorpasso su conti
conti in CHF: 11,5% all’anno
conto corrente in CHF: 9,5% all'anno
conto corrente in CHF: 9,5% all'anno



