A partire dal 28 maggio 2008, la Banca Coop aumenta i tassi d'interesse delle sue obbligazioni di cassa con una durata da 2, 3, 5 e 7 anni dello 0,125%. Ecco i nuovi tassi d'interesse applicabili dal 28 maggio 2008:
| Durata | Tasso in vigore | Nuovo tasso dal 28.05.2008 |
| 2 anni | 2.875% | 3.000% |
| 3 anni | 2.875% | 3.000% |
| 4 anni | 3.000% | 3.000% |
| 5 anni | 3.000% | 3.125% |
| 6 anni | 3.125% | 3.125% |
| 7 anni | 3.125% | 3.250% |
| 8 anni | 3.250% | 3.250% |
Per ulteriori informazioni:
Natalie Waltmann
Responsabile Segretariato generale e relazione media
Banca Coop SA
Telefono: +41 (0)61 286 26 03
E-mail: natalie.waltmann@bankcoop.ch



