Ab 15. Januar 2009 gelten bei der Bank Coop folgende Zinssätze für Kassen-obligationen:
| Laufzeit | Zinssatz bisher | Zinssatz neu ab 15.01.2009 |
| 2 Jahre | 1.375% | 1.000% |
| 3 Jahre | 1.500% | 1.250% |
| 4 Jahre | 1.750% | 1.625% |
| 5 Jahre | 1.875% | 1.875% |
| 6 Jahre | 2.000% | 2.000% |
| 7 Jahre | 2.125% | 2.125% |
| 8 Jahre | 2.250% | 2.250% |
| Auskünfte an Medien erteilt: Natalie Waltmann Leiterin Generalsekretariat und Medienstelle Bank Coop AG Telefon: +41 (0)61 286 26 03 E-Mail: natalie.waltmann@bankcoop.ch | Weitere Auskünfte zu unseren Produkten und Dienstleistungen: Kassenobligationen Kontakt |



