Basel, 14. April 2011
Ab 14. April 2011 gelten bei der Bank Coop folgende Zinssätze für Kassen-obligationen:
Ab 14. April 2011 gelten bei der Bank Coop folgende Zinssätze für Kassen-obligationen:
| Laufzeit | Zinssatz bisher | Zinssatz neu ab 14.04.2011 |
| 2 Jahre | 0.750% | 0.875 % |
| 3 Jahre | 1.000 % | 1.250 % |
| 4 Jahre | 1.250 % | 1.500 % |
| 5 Jahre | 1.500 % | 1.750 % |
| 6 Jahre | 1.750 % | 2.000 % |
| 7 Jahre | 1.875 % | 2.125 % |
| 8 Jahre | 2.000% | 2.250 % |
| Auskünfte an Medien erteilt: Natalie Waltmann Leiterin Generalsekretariat und Medienstelle Bank Coop AG Telefon: +41 (0)61 286 26 03 E-Mail: natalie.waltmann@bankcoop.ch | Weitere Auskünfte zu unseren Produkten und Dienstleistungen: Kassenobligationen Kontakt |



