Die Bank Coop erhöht per 28. Mai 2008 die Zinssätze für ihre 2-, 3-, 5- und 7-jährigen Kassenobligationen um je 0.125-Prozentpunkte. Ab 28. Mai 2008 gelten folgende Zinssätze:
| Laufzeit | Zinssatz bisher | Zinssatz neu ab 28.05.2008 |
| 2 Jahre | 2.875% | 3.000% |
| 3 Jahre | 2.875% | 3.000% |
| 4 Jahre | 3.000% | 3.000% |
| 5 Jahre | 3.000% | 3.125% |
| 6 Jahre | 3.125% | 3.125% |
| 7 Jahre | 3.125% | 3.250% |
| 8 Jahre | 3.250% | 3.250% |
Weitere Auskünfte erteilt:
Natalie Waltmann
Leiterin Generalsekretariat und Medienstelle
Bank Coop AG
Telefon: +41 (0)61 286 26 03
E-Mail: natalie.waltmann@bankcoop.ch



