Die Bank Coop senkt auf den 20. August 2008 die Zinssätze für ihre Kassen-obligationen um 0.125- bzw. 0.250-Prozentpunkte.
Ab 20. August 2008 gelten folgende Zinssätze:
| Laufzeit | Zinssatz bisher | Zinssatz neu ab 20.08.2008 |
| 2 Jahre | 3.000% | 2.875% |
| 3 Jahre | 3.125% | 2.875% |
| 4 Jahre | 3.125% | 3.000% |
| 5 Jahre | 3.250% | 3.000% |
| 6 Jahre | 3.250% | 3.125% |
| 7 Jahre | 3.250% | 3.125% |
| 8 Jahre | 3.375% | 3.250% |
| Auskünfte an Medien erteilt: Natalie Waltmann Leiterin Generalsekretariat und Medienstelle Bank Coop AG Telefon: +41 (0)61 286 26 03 E-Mail: natalie.waltmann@bankcoop.ch | Weitere Auskünfte zu unseren Produkten und Dienstleistungen: Kassenobligationen Kontakt |



