Die Bank Coop senkt auf den 13. November die Zinssätze für ihre Kassenob-ligationen um 0.250-Prozentpunkte.
Ab 13. November 2008 gelten folgende Zinssätze:
| Laufzeit | Zinssatz bisher | Zinssatz neu ab 13.11.2008 |
| 2 Jahre | 2.375% | 2.125% |
| 3 Jahre | 2.500% | 2.250% |
| 4 Jahre | 2.625% | 2.375% |
| 5 Jahre | 2.750% | 2.500% |
| 6 Jahre | 2.875% | 2.625% |
| 7 Jahre | 3.000% | 2.750% |
| 8 Jahre | 3.125% | 2.875% |
| Auskünfte an Medien erteilt: Natalie Waltmann Leiterin Generalsekretariat und Medienstelle Bank Coop AG Telefon: +41 (0)61 286 26 03 E-Mail: natalie.waltmann@bankcoop.ch | Weitere Auskünfte zu unseren Produkten und Dienstleistungen: Kassenobligationen Kontakt |



