Ab 2. Juni 2009 gelten bei der Bank Coop folgende Zinssätze für Kassenobligationen:
| Laufzeit | Zinssatz bisher | Zinssatz neu ab 02.06.2009 |
| 2 Jahre | 0.750 % | 0.750 % |
| 3 Jahre | 1.125 % | 1.125 % |
| 4 Jahre | 1.375 % | 1.375 % |
| 5 Jahre | 1.625 % | 1.750 % |
| 6 Jahre | 1.875 % | 2.000 % |
| 7 Jahre | 2.000 % | 2.250 % |
| 8 Jahre | 2.125 % | 2.375 % |
| Auskünfte an Medien erteilt: Natalie Waltmann Leiterin Generalsekretariat und Medienstelle Bank Coop AG Telefon: +41 (0)61 286 26 03 E-Mail: natalie.waltmann@bankcoop.ch | Weitere Auskünfte zu unseren Produkten und Dienstleistungen: Kassenobligationen Kontakt |



