Ab 31. Mai 2010 gelten bei der Bank Coop folgende Zinssätze für Kassenobli-gationen:
| Laufzeit | Zinssatz bisher | Zinssatz neu ab 31.05.2010 |
| 2 Jahre | 0.750% | 0.750% |
| 3 Jahre | 1.125% | 1.000% |
| 4 Jahre | 1.375% | 1.250% |
| 5 Jahre | 1.750% | 1.500% |
| 6 Jahre | 2.000% | 1.750% |
| 7 Jahre | 2.250% | 1.875% |
| 8 Jahre | 2.375% | 2.000% |
| Auskünfte an Medien erteilt: Natalie Waltmann Leiterin Generalsekretariat und Medienstelle Bank Coop AG Telefon: +41 (0)61 286 26 03 E-Mail: natalie.waltmann@bankcoop.ch | Weitere Auskünfte zu unseren Produkten und Dienstleistungen: Kassenobligationen Kontakt |



